尿素水分析
大型トラックやバスなどに多く採用されているディーゼルエンジンですが、大気汚染につながる有害物質を含むガスが排出されることから、排出ガス規制が掛かります。
その有害物質である窒素酸化物を落とすためには、ディーゼルエンジンに尿素水を添加することが不可欠となっていますが、最近では温暖化がクローズアップされる中で尿素水のニーズも上がっていることから、尿素水の品質管理についてもより重要視されています。
尿素水のJIS規格品質試験は当社にお任せ下さい
当社ではJIS K2247-2(ディーゼル機関―NOx還元剤AUS 32-第2部:試験方法)に準拠した試験を実施しています。是非ご相談下さい!
品質要件(JIS K2247-1 ディーゼル機関-NOx還元剤AUS32-第1部)
特性 | 許容値 | 単位 | 試験方法 |
尿素濃度 |
31.8~33.2 | % | JIS K2247-2 附属書C |
密度(20℃) | 1.0870~1.0930 | ISO12185 | |
屈折率(20℃) | 1.3814~1.3843 | JIS K2247-2 附属書C | |
アルカリ度(NH3換算) | 0.2以下 | % | JIS K2247-2 附属書D |
ビウレット | 0.3以下 | % | JIS K2247-2 附属書E |
アルデヒド | 5以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書F |
不溶解分 | 20以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書G |
リン酸 | 0.5以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書H |
カルシウム | 0.5以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書I |
鉄 | 0.5以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書I |
銅 | 0.2以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書I |
亜鉛 | 0.2以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書I |
クロム | 0.2以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書I |
ニッケル | 0.2以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書I |
アルミニウム | 0.5以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書I |
マグネシウム | 0.5以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書I |
ナトリウム | 0.5以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書I |
カリウム | 0.5以下 | mg/kg | JIS K2247-2 附属書I |
※JIS K 2247-1:2009による品質要件(赤外線吸収スペクトル)にも随時対応可能です。